Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du modèle: | Diviseur optique 1x16 de fibre | Type de fibre: | G652D, G657A |
---|---|---|---|
Paquet: | Tube en acier, boîte noire d'ABS | Mode de fibre: | SM MILLIMÈTRE |
Structure: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
Garantie: | 12 mois | Nom: | Fibre optique Splitter PLC |
Surligner: | plc splitter module,planar lightwave circuit splitter |
Diviseur optique 1x16 de fibre de câble de connecteur de Sc/UPC avec 3.0m pour des déploiements de FTTx
Description de produit :
Les diviseurs de PLC (circuit planaire d'onde lumineuse) sont les diviseurs unimodaux avec un rapport même dédoublé d'une fibre entrée aux fibres à sorties multiples.
Ce diviseur de PLC est un 1x16, avec 1 fibres entrées et 16 produites avec un rapport même dédoublé à travers toutes les fibres indépendamment de longueur d'onde d'entrée. Les diviseurs de PLC sont disponibles avec la fibre unimodale de tube lâche de 900µm et terminés ou unterminated selon vos besoins.
Les diviseurs Connectorized de PLC sont disponibles avec votre choix :
Connecteurs optiques de fibre : LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, et ST/UPC.
Images :
Caractéristiques :
Application :
Spécifications :
Diviseur optique de PLC de fibre | |||||||||||
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||||||
Gamme de longueurs d'onde de port (nanomètre) | 1310 ±20,1490 ±10 et 1550 ±20 | ||||||||||
Perte par insertion @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformité (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ de retour 1310/1551 nanomètre (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Puissance d'entrée (mW) | 250max | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Type de fibre | Corning G657A1 |
Dimensions de paquet
WxHxL (millimètre) | PORT | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Geehe possèdent l'usine :
https://youtu.be/vxxuFCA2FWg
Personne à contacter: Penny