Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du modèle: | panneau vide de terminal de fibre de bâti de support 1U | type de modèle: | Supports et clôture |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Port 12 | Fin-visage d'olive: | PC, UPC, RPA |
Type de fibre: | G652D G657A1 G657A2 | Paquet: | Tube en acier, ABS |
longueur d'onde: | 1270-1610nm/1271-1611nm | La Manche d'option: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
Dimension: | 482.6*278*44mm 482.6*278*44 | couleur: | noir ou gris ou OEM |
Surligner: | fiber optic wdm,low pass optical filter |
Panneau terminal ODF de la livraison 12 de la fibre 1U de support de fibre vide courte de bâti
Brève description :
Le WDM est généralement facile et rentable pour mettre en application – et permet des vitesses plus élevées et une plus grande capacité de largeur de bande que d'autres technologies. La technologie permet à des opérateurs d'augmenter la capacité et la sortie en segmentant la largeur de bande de données à travers des longueurs d'onde multiples, permettant une augmentation des services sans étendre les fibres supplémentaires.
Il y a plusieurs types de variations de WDM utilisées dans ces réseaux caractérisés par le nombre de canaux qui peuvent être multiplexés sur une fibre simple, espaçant entre les longueurs d'onde, et de capacité d'amplifier les signaux.
Caractéristiques :
Applications :
Réseau de DWDM
Ajoutez/système de baisse
Système fibreoptique de CATV
Métro/réseau d'Access
Amplificateur optique de fibre
Spécifications :
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | SDWC : 1310&1550 ; STWC : 1310,1490&1550 | ||||||||||
Gamme de longueurs d'onde de port (nanomètre) | 1310 ±40,1490 ±10 et 1550 ±40 | ||||||||||
Insertion Loss@1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformité (DB) | 0,6 | 1 | 1,6 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Puissance d'entrée (mW) | 250max | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Fibre Tyope | Corning G657A1, 900μm, 2mm, tube de perte de 3mm | ||||||||||
Dimensions (L×W×H) (millimètre) | 100×80×10,141×115×18, sur demande |
Les spécifications ci-dessus sont sans connecteur
D'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client
Support de 19 pouces | LGX | ||||||||||
Configuration | 1U | 2U | 1U | 2U | |||||||
Dimensions de paquet (millimètres) | 482.6×278×44 | 482.6×278×88 | 129×125×29 | 129×125×58 | |||||||
Installation Demensions (millimètre) | 462.7×11.0 (4-Φ6) | 462.7×27.5 (6-Φ6) | 118 (2-Φ6) | 118×29.2 (2-Φ7) |
L'information de commande :
WDM | N | XX | XX | X | XX | XX | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01 : : SMF-28e 02 : HI1060flex, 03 : OFS BF05635-02 |
1:1m X : sur demande |
fibre de 25:250μM fibre lâche 20 de 09:900μM : câble de 2mm 30 : câble de 3mm |
Sc : SC/UPC SA : SC/APC ...... 00 : |
A : A B : B C : C |
|||||
Catégorie | Longueur d'onde d'opération | Type de fibre | Longueur de fibre | Type de tresse | Type de connecteur | Méthode emballée |
Images de produit :
Personne à contacter: Penny