Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matériel de fibre: | OM1/2/3/4 à plusieurs modes de fonctionnement | Connecteur 1: | Mâle ou femelle de MPO |
---|---|---|---|
Connecteur 2: | sur demande | Noyau d'olive: | N-noyau |
Nom: | Câble d'évasion de MPO | Application: | Réseau optique d'accès. |
Surligner: | mpo trunk cable,mpo cable assemblies |
Mâle optique de corde de correction de fibre du millimètre MPO à la basse perte par insertion à plusieurs modes de fonctionnement masculine d'OM1 CATV EDFA FTTH
Caractéristique
Bon inerchangeability
Dans l'environnement stable et fiable
Taille précise
Excellente perte de retour
Norme applicable : IEC61754 -13
Accomplissez l'adaptateur hybride
Application
CATV
Systèmes de communication de fibre optique.
Réseau optique d'accès.
Transmission de données de fibre optique
Description
Les cordes de correction optiques de fibre de MPO et de MTP et les câbles équipés, avec le noyau 8, 12 creusent, et 24 creusent, compatible pour le câble rond ou le câble plat, le mode et à plusieurs modes de fonctionnement unitaires sont connecteur disponible et masculin et le connecteur femelle sont disponible.
Caractéristiques
Représentation optique de fibre :
Connecteur de MPO | SM standard | Bas SM de perte | Millimètre standard | Basse perte millimètre | |
Perte par insertion | Typique (DB) | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,20 |
Maximum (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | |
Perte de retour (DB) | ≥60 pour RPA (angle 8 polonais) | ≥20 pour le PC | |||
≥50 pour le PC | --- | ||||
Mâle/femelle (DB) | Mâle : avec des goupilles, femelle : sans goupilles | ||||
Résistance à la traction (DB) | ≤0.3 (66N maximum) | ||||
Vibration (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Cycle thermique (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Paramètre géométrique de fin-visage :
Article | Spéc. | ||
SM | Millimètre | ||
RX (millimètre) | MINUTE 2000 | ||
Relais (millimètre) | MINUTE 5 | ||
Taille de fibre (nanomètre) | 1000-3500 | ||
Diff maximal. taille toute (nanomètre) | Max : 500 | ||
Diff maximal. ajustement de taille (nanomètre) | Max : 300 | ||
Angle d'axe des abscisses (°) | -0,2 | 0,2 | ||
Angle d'axe des ordonnées (°) | PC : -0,2 | 0,2 RPA : 7,8 | 8,2 | -0,2 | 0,2 | |
Immersion de noyau (nanomètre) | NON-DÉTERMINÉ | -100~200 |
L'information de commande
EX : MPO-M-GR-W-MM-08-N
MPO | - X | - XX | - X | - XX | - XX | - XX | - X |
F : femelle M : mâle |
LE GR : vert LA BG : beige LE YE : jaune AQ : aqua HT : violet BK : noir |
W : avec l'olive N : aucune olive |
SM : SM SL : Basse perte de SM Millimètre : Millimètre Ml : Millimètre de basse perte |
08:8-core 12h12 - noyau 24h24 - noyau |
R3 : autour de 3mm R4 : autour de 4mm LES BS : ruban JS : ruban avec la veste |
N : aucune barre P : avec la barre de poignée |
|
Type de genre | Couleur de logement | Olive | Type d'olive | Noyau d'olive | Type de botte | Barre de poignée |
Personne à contacter: Penny