Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matériel de fibre: | mode unitaire | Connecteur 1: | Mâle ou femelle de MPO |
---|---|---|---|
Connecteur 2: | Sur demande comme LC/UPC | Noyau d'olive: | 8-Core |
Nom: | câbles de fibre optique | Application: | Transmission logique |
Surligner: | mpo trunk cable,mpo breakout cable |
D'OEM type moins mini bas femelle de connecteur de fibre de MPO au LC/à UPC dans 8F
EX : MPO-M-YE-N-ML-08-N
Applications
Capteurs de mesure
Essai et systèmes d'instrument
Transmission logique
Caractéristiques
4/8/12/16/24 câble de corde de correction de St de Sc LC FC du noyau MPO/MTP
Câble équipé de MTP
Câble équipé de MPO
4 8 12 16 24 câbles équipés du noyau MPO MTP
Description
Les cordes de correction optiques de fibre de MPO et de MTP et les câbles équipés, avec le noyau 8, 12 creusent, et 24 creusent, compatible pour le câble rond ou le câble plat, le mode et à plusieurs modes de fonctionnement unitaires sont connecteur disponible et masculin et le connecteur femelle sont disponible.
L'information de commande
MPO | - X | - XX | - X | - XX | - XX | - XX | - X |
F : femelle M : mâle |
LE GR : vert LA BG : beige LE YE : jaune AQ : aqua HT : violet BK : noir |
W : avec l'olive N : aucune olive |
SM : SM SL : Basse perte de SM Millimètre : Millimètre Ml : Millimètre de basse perte |
08:8-core 12h12 - noyau 24h24 - noyau |
R3 : autour de 3mm R4 : autour de 4mm LES BS : ruban JS : ruban avec la veste |
N : aucune barre P : avec la barre de poignée |
|
Type de genre | Couleur de logement | Olive | Type d'olive | Noyau d'olive | Type de botte | Barre de poignée |
EX : MPO-M-YE-N-ML-08-N
Caractéristiques
Représentation optique de fibre :
Connecteur de MPO | SM standard | Bas SM de perte | Millimètre standard | Basse perte millimètre | |
Perte par insertion | Typique (DB) | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,20 |
Maximum (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | |
Perte de retour (DB) | ≥60 pour RPA (angle 8 polonais) | ≥20 pour le PC | |||
≥50 pour le PC | --- | ||||
Mâle/femelle (DB) | Mâle : avec des goupilles, femelle : sans goupilles | ||||
Résistance à la traction (DB) | ≤0.3 (66N maximum) | ||||
Vibration (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Cycle thermique (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Paramètre géométrique de fin-visage :
Article | Spéc. | ||
SM | Millimètre | ||
RX (millimètre) | MINUTE 2000 | ||
Relais (millimètre) | MINUTE 5 | ||
Taille de fibre (nanomètre) | 1000-3500 | ||
Diff maximal. taille toute (nanomètre) | Max : 500 | ||
Diff maximal. ajustement de taille (nanomètre) | Max : 300 | ||
Angle d'axe des abscisses (°) | -0,2 | 0,2 | ||
Angle d'axe des ordonnées (°) | PC : -0,2 | 0,2 RPA : 7,8 | 8,2 | -0,2 | 0,2 | |
Immersion de noyau (nanomètre) | NON-DÉTERMINÉ | -100~200 |
Personne à contacter: Penny