Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | PID : Étape indépendante de polarisation double | Grade: | P/A |
---|---|---|---|
Longueur d'onde de fonctionnement: | 1310/1550nm | Type de fibre: | 0.25/0.9mm |
Longueur de la fibre: | Personnalisé | Nom: | isolant de puissance élevée |
Surligner: | ethernet optical isolator,high power optical isolator |
La catégorie optique de l'isolant 1310nm PID des 0.25/0.9mm a adapté le connecteur aux besoins du client
L'information de commande
EX : OIN - PID-55-P-09-1-0.5-FC-M
OIN | X | XX | X | XX | XX | XX | M |
PID : Polarisation Étape indépendante et double PISL : Basse dispersion de mode de polarisation |
31:1310nm 55:1550nm
|
P : Catégorie de P A : Une catégorie
|
09:0.9mm 025:0.25mm
|
0.5:0.5m 1.0:1.0m |
FC : FC/UPC Fa : FC/UPC ........ 00 : AUCUN connecteur |
M : Φ52x32mm
|
|
Type | Longueur d'onde | Catégorie | Diamètre de fibre. | Longueur de fibre | Connecteur | Emballage |
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Étape unique | Double étape | ||
Catégorie | P | A | P | A | |
Longueur d'onde | nanomètre | C-bande : 1528~1564nm ; 1310±15nm | |||
Perte par insertion (DB) (maximum) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
Isolement (minimal) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 |
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
PMD | picoseconde | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Perte de retour d'In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 |
Puissance optique maximum | mw | 500 | |||
Tempearture fonctionnant | ℃ | -10 | +65 | |||
Tempearture de stockage | ℃ | -40 | +85 | |||
Paquet | nanomètre | Φ52x32 |
Fonctionnalités clé
Correction optique sans époxyde
Bas PMD
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Applications
Amplificateurs optiques
Systèmes de WDM
Terminateur pour les modules optiques actifs
Personne à contacter: Penny