Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Items modèle: | Diviseur optique | Type de connecteur: | SC, FC, LC, ST |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 980&1550,1060&1550,1310&1550,1480&1550 | Structure: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
Paquet: | Tube en acier, noir de boîte noire d'ABS, de couleur et argent | Couleur lâche de tube: | Blanc/jaune ou adapté aux besoins du client |
Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX | Nom de mode: | WDM de mode unitaire |
Garantie: | 12 mois | MOQ: | 20 PCs |
Surligner: | WDM optique de fibre,filtre optique passe-bas |
diviseur de câble optique de fibre de WDM de 1310nm 1550nm FBT avec le guichet unique
Brève description :
WDM 980/1550nm et 1480/1550nm sont très utilisé dans EDFA, qui peut combiner la puissance de pompe et le signal optique dans la Heu-fibre.
1310/1550 WDM peut être employé pour combiner ou dédoubler les signaux 1310nm et 1550nm optiques, qui la double la capacité de transmission par fibres optiques et assurer la communication de Bi-direction dans une fibre simple.
Caractéristiques :
1) Basse perte excédentaire
2) Bas PDL
3) Dans l'environnement stable
4) Bonne stabilité thermique
5) Petite influence de mode
6) Bande passante large
7) fiabilité élevée
Applications :
Spécifications :
Paramètre | 980/1550nm WDM de WDM or1060/1550nm | WDM 1310/1550nm | WDM 1480/1550nm | ||||||
Type de fibre (DB) | Corning HI1060flex ou OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 980 et 1550 | 1060 et 1550 | 1310 et 1550 | 1480 et 1550 | |||||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ±10/20 | ±15 | ±15 | ||||||
Catégorie | P | P | P | P | |||||
Perte par insertion (DB) | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | |
Isolement (DB) | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | |
PDL (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Directivité (DB) | ≥55 | ||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 |
Les spécifications ci-dessus sont sans connecteur
D'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client
L'information de commande :
WDM | N | XX | XX | X | XX | XX | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01 : : SMF-28e 02 : HI1060flex, 03 : OFS BF05635-02 |
1:1m X : sur demande |
25:250μM Fiber fibre lâche 20 de 09:900μM : câble de 2mm 30 : câble de 3mm |
Sc : SC/UPC SA : SC/APC ...... 00 : |
: B : B C : C |
|||||
Catégorie | Longueur d'onde d'opération | Type de fibre | Longueur de fibre | Type de tresse | Type de connecteur | Méthode emballée |
Usines de Geehe :
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-27-87196324
Télécopieur: 86-27-87196324