Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name modèle: | Coupleur optique de la fibre 1x2 FBT | Type de fibre: | G652D G657A |
---|---|---|---|
structure: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Longueur de fibre: | 1Meter, 1.5Meter comme en a été faite la demande |
Longueur d'onde: | 1260-1650nm | Méthode de meulage: | PC.UPC.APC |
Type de connecteur :: | SC, FC, LC, ST | Rapport :: | 50:50 de 40:60 de 30:70 de 20:80 de 10:90 |
Application: | GEPON, FTTH, FTTX | Diamètre de câble: | 0.9/2.0/3.0mm |
Surligner: | Module de diviseur de PLC,Diviseur planaire de circuit d'onde lumineuse |
Diviseur optique de fibre de PLC du connecteur 1*2 de Sc, coupleur optique de la fibre 1x2 FBT
Description de produit :
La série de PLC de Geehe de diviseurs optiques peut être utilisée pour dédoubler la puissance optique transmise dans un lien optique de fibre. Les versions avec un grand nombre de ports de sortie sont disponibles tandis que la petite taille du produit est garantie par technologie planaire.
Les diviseurs à plusieurs modes de fonctionnement de Fibrain sont disponibles avec le rapport fendu s'étendant de 1x2 jusqu'à 1x16 et également comme 2x2, 2x4 et 3x8 aussi bien que versions asymétriques (telles que 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 10/20/70, 15/15/70, 10/10/80, 40/40/20, 10/10/10/70). Les diviseurs de PLC de Fibrain MMF sont compatibles avec les fibres multimode de télécom standard, d'OM1, par OM2 et OM3 à OM4.
Caractéristiques :
Application :
Réseaux de LAN
Centres de traitement des données
D'autres réseaux de télécommunication optiques
Capteur et systèmes de contrôle
Spécifications :
Diviseur optique de PLC de fibre | |||||||||||
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||||||
Gamme de longueurs d'onde gauche (nanomètre) | 1310 ±20,1490 ±10 et 1550 ±20 | ||||||||||
Perte par insertion @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformité (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Renvoyez Loss@ 1310/1551 nanomètre (le DB) | ≤-55 | ||||||||||
Puissance d'entrée (mW) | 250max | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Type de fibre | Corning G657A1 |
Dimensions de paquet
WxHxL (millimètres) | PORT | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Produit Packge
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-27-87196324
Télécopieur: 86-27-87196324