Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du modèle: | Sc UPC de diviseur de PLC mini | Type de fibre: | G657A1 avec 0.9mm |
---|---|---|---|
Type de séparateur: | Type en acier de tube | Longueur de la fibre: | 1Meter, 1.5Meter comme en a été faite la demande |
longueur d'onde: | 1260-1650nm | Méthode de meulage: | PC.UPC.APC |
Type de connecteur :: | SC, FC, LC, ST | Type: | mode unitaire |
Application: | GEPON, FTTH, FTTX | MOQ: | 20 pièces |
Surligner: | Module de diviseur de PLC,Diviseur planaire de circuit d'onde lumineuse |
Sc UPC 1x16 FTTH de ressort de diviseur passif de PLC des aperçus gratuits mini
Description de produit :
Les diviseurs du PLC de Geehe comportent la basse perte par insertion, la bonne uniformité de canal en canal et le bas PDL au cours du 1260 à la gamme de longueurs d'onde de 1650 nanomètre.
Pour des frais d'entretien maximum de robustesse et de minimum de réseau, ces diviseurs sont conçus pour fonctionner sur une température ambiante large appropriée à l'installation extérieure d'usine.
Les opérateurs de service peuvent prolonger le service aux clients tirant profit des réseaux optiques passifs exigeant n'importe où de 1 x 2 à 1 x 64 fentes.
Caractéristiques :
Application :
Systèmes de FTTx
Réseaux de PON
Liens de CATV
Distribution de signal optique
Bande large, CATV, télécom, centres de traitement des données, LAN, WAN, médical, militaires et radio
Spécifications :
Diviseur optique de PLC de fibre | |||||||||||
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||||||
Gamme de longueurs d'onde de port (nanomètre) | 1310 ±20,1490 ±10 et 1550 ±20 | ||||||||||
Perte par insertion @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformité (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ de retour 1310/1551 nanomètre (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Puissance d'entrée (mW) | 250max | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Type de fibre | Corning G657A1 |
Dimensions de paquet
WxHxL (millimètre) | PORT | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
PORT de WxHxL (millimètre)
100x80x10 1x4 1x8 2x4 2x8
120x80x18 1x16 1x32 2x16 2x32
140x114x18 1x32 2x32 1x64
Images de produit
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324