Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du modèle: | type diviseur de support de 1x64 2U de PLC | type d'adaptateur: | Simplex ou duplex |
---|---|---|---|
Aapter facultatif: | SC DE ST FC DE LC | Type de fibre: | Mode unitaire de fibre simple |
Type de connecteur: | SC, LC, ST, FC, E200, LX.5, SMA, MTRJ, MPO | Paquet: | Tuyau d'acier inoxydable, boîte d'ABS, 19' support |
longueur d'onde: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Diamètre de câble: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
Garantie: | 2 années | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
Surligner: | WDM optique de fibre,filtre optique passe-bas |
Étirez le type optique monté diviseur de support du coffret d'extrémité de fibre d'Odf 1x64 2U de PLC
Brève description :
Les modules multicanaux de /demultiplexer de multiplexeur de DWDM (Mux /DeMux) sont disponibles sur l'espacement de canal d'UIT de 200GHz. Ils démontrent la basse perte, l'insensibilité de la température et la représentation fiable dans toutes les solutions bonnes marchées de gestion de longueur d'onde d'offre de modules de l'application de système. Mux/DeMux qui conviennent au long-courrier, à la métro, et à l'application d'accès.
Caractéristiques :
1) structure de taille, légère et raisonnable standard
2) plateau d'épissure à l'intérieur de variable
3) taille standard de 19 pouces, lumière dans le poids et structure robuste
4) approprié au ruban et à la fibre simple
5) divers plat de panneau pour adapter l'interface différente d'adaptateur
6) la marque avant du plat est facile pour l'identification et l'opération
7) 24C, 36C, 48C, 96C, 144C facultatif, avec ou sans les tresses optiques de fibre et les adaptateurs
8) facile pour la gestion et l'operatio
Applications :
1) boucle d'abonné de télécommunication
2) fibre à (FTTH) à la maison
3) LAN/WAN
4) CATV
Spécifications :
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | SDWC : 1310&1550 ; STWC : 1310,1490&1550 | ||||||||||
Gamme de longueurs d'onde de port (nanomètre) | 1310 ±40,1490 ±10 et 1550 ±40 | ||||||||||
Insertion Loss@1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformité (DB) | 0,6 | 1 | 1,6 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Puissance d'entrée (mW) | 250max | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Fibre Tyope | Corning G657A1, 900μm, 2mm, tube de perte de 3mm | ||||||||||
Dimensions (L×W×H) (millimètre) | 100×80×10,141×115×18, sur demande |
Les spécifications ci-dessus sont sans connecteur
D'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client
Support de 19 pouces | LGX | ||||||||||
Configuration | 1U | 2U | 1U | 2U | |||||||
Dimensions de paquet (millimètres) | 482.6×278×44 | 482.6×278×88 | 129×125×29 | 129×125×58 | |||||||
Installation Demensions (millimètre) | 462.7×11.0 (4-Φ6) | 462.7×27.5 (6-Φ6) | 118 (2-Φ6) | 118×29.2 (2-Φ7) |
L'information de commande :
WDM | N | XX | XX | X | XX | XX | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01 : : SMF-28e 02 : HI1060flex, 03 : OFS BF05635-02 |
1:1m X : sur demande |
fibre de 25:250μM fibre lâche 20 de 09:900μM : câble de 2mm 30 : câble de 3mm |
Sc : SC/UPC SA : SC/APC ...... 00 : |
A : A B : B C : C |
|||||
Catégorie | Longueur d'onde d'opération | Type de fibre | Longueur de fibre | Type de tresse | Type de connecteur | Méthode emballée |
Images de produit :
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324