Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du modèle: | diviseur optique de coupleur de fibre | Type de fibre: | G652D |
---|---|---|---|
mode: | Unimodal/à plusieurs modes de fonctionnement | Longueur de la fibre: | 1Meter, 1.5Meter comme en a été faite la demande |
longueur d'onde: | 1260-1650nm | Méthode de meulage: | PC.UPC.APC |
Type de connecteur :: | SC, FC, LC, ST | Rapport :: | 50:50 de 40:60 de 30:70 de 20:80 de 10:90 |
Application: | GEPON, FTTH, FTTX | Diamètre de câble: | 0.9/2.0/3.0mm |
Surligner: | Module de diviseur de PLC,Diviseur planaire de circuit d'onde lumineuse |
3x3 diviseur optique de coupleur de fibre des connecteurs 250um de PLC SC/APC pour le système de CWDM
Description de produit :
Le diviseur planaire de (PLC) de circuit d'onde lumineuse est un type de dispositif optique de distribution d'énergie utilisant la technologie optique de longueur d'onde de silice.
Il est très fiable et petit dans la taille qui conduit à la facilité d'utilisation. Le diviseur a une gamme de longueurs d'onde large et offre la grande uniformité de canal en canal.
Caractéristiques :
Application :
Systèmes de FTTx
Réseaux de CATV
Réseaux optiques passifs (PON)
LANs (LAN)
Équipement de test
Spécifications :
Diviseur optique de PLC de fibre | |||||||||||
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||||||
Gamme de longueurs d'onde de port (nanomètre) | 1310 ±20,1490 ±10 et 1550 ±20 | ||||||||||
Perte par insertion @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformité (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ de retour 1310/1551 nanomètre (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Puissance d'entrée (mW) | 250max | ||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Type de fibre | Corning G657A1 |
Dimensions de paquet
WxHxL (millimètre) | PORT | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Images de produit
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324