Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du modèle: | Connecteur fibre optique Adaptateur | Type de mode: | Adaptateur LC |
---|---|---|---|
Type de JALCSCDFL-AQ SCtype : : Adaptateur facultatif d'adaptateur de LC: | SC, LC, FC, ST, MU, MTRJ, MTP/MPO, DIN | Polissage extérieur: | PC, UPC, RPA |
couleur: | Bleu, beige, Aqua, vert | douille: | Zircone |
Mode de fibre: | Unimodal ; À plusieurs modes de fonctionnement ; OM3 ; OM4 ; OM5 | perte de retour: | > 50dB |
Noyau: | Duplex | Application: | FTTx, LAN, CATV, télécom, (Data Center) |
Surligner: | adaptateur de câble à fibres optiques,prise de fibre optique |
Connecteur optique d'adaptateur de fibre multimode de LC PC/UPC OM3 sans bride
Brève introduction
Le LC duplexent des adaptateurs sont souple et convenable la plupart des tableaux de connexions, mur-bâtis, supports, et plaques adaptrices.
Nos adaptateurs de duplex de LC ont adapté les coupes-circuit standard de Sc de simplex pour des tableaux de connexions, des cassettes, des plaques adaptrices, des mur-bâtis et plus. Ces adaptateurs ont l'empreinte de pas la plus commune, et car tels s'inséreront universellement dans le produit de n'importe quelle société qui adhère aux normes optiques actuelles de fibre.
Caractéristiques du produit
Spécifications
paramètre | SC, FC, ST, LC, MU, ST |
Fin-visage | APC/UPC/PC |
Mode | Mode unitaire et mode multi |
Douille | Zircone en céramique, bronze de phosphore |
Perte par insertion (DB) | ≤0.2 |
Échangeabilité (DB) | ≤0.2 (reliez aléatoirement) |
Résistance à la traction (DB) | ≤0.2 (0~100N) |
Vibration (DB) | ≤0.2 (5~50Hz, amplitude de 1.5mm) |
Temp. Gamme (DB) | ≤0.2 (- 40~80℃, 21 cycles) |
L'information de commande :
EX : OFA-D-FC-APC-Z-N-N
OFA | - X | - XX | - XX | - XX | - X | - X |
S : recto D : duplex |
Sc FC St LC LA MU St |
RPA UPC PC |
Z : Zircone en céramique, P : bronze de phosphore |
W : avec la bride N : aucune bride |
W : avec le volet N : aucun volet |
|
Mode de fibre | Type de connecteur | Type de connecteur | Douille | Type de bride | Type de volet |
Paramètre | Unité | Valeur |
Connecteur | / | SC LC DE ST DE FC |
Douille | / | Zircone |
Perte par insertion | DB | ≤0.20 (Plug≤0.30) |
Répétabilité | Temps | >1000 |
Application
1. CATV
2. Réseaux de télécommunication
3. Équipement de test
4. Métro
5. LANs (LANs)
6. Réseaux informatiques
Image de produits
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324