Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de mode: | Protecteur thermo-rétrécissable d'épissure 20mm | Dactylographiez l'article: | tube optique de rétrécissement de la chaleur de fibre |
---|---|---|---|
Matériaux: | Tubercule externe, chambre à air, acier inoxydable Rod, plastique, acier inoxydable 340 | Couleur: | Transparent |
Diamètre: | 8mm à 60mm | Membre de messager: | fil d'acier ou 7*0.33mm de 1.0/1.2mm |
Température de fonctionnement: | °C -45 – 100 | Température ambiante craintive: | 90 - °C 110 |
Paquet: | 100pcs/bag | Application: | FTTH, FTTX, PON, CATV, LAN |
Surligner: | tube de protection de fibre,douille de protection de câble optique de fibre |
Protecteur thermo-rétrécissable d'épissure 20mm φ4 sans tube de douilles de protection de porteur central
Aperçu :
Les tubes de fibre optique de rétrécissement de la chaleur se composent d'une tige de renforcer l'épissure, la tuyauterie chaude de fusion et la polyoléfine réticulée. Pour reconstruire le revêtement de la fibre pour fournir la force mécanique à la fusion joignez le secteur et gardez les propriétés optiques de transmission. Une tuyauterie thermo-rétrécissable claire réticulée particulièrement conçue, avec le revêtement clair de tuyauterie de fusion, assurant la protection aux épissures optiques de fibre. Disponible avec la fibre simple et la fibre de ruban. Les conceptions adaptées aux besoins du client sont disponibles sur demande.
Caractéristiques :
Spécifications :
Article | Description | Gainer | Tube externe (thermo-rétrécissable) | Chambre à air (colle de Chaud-fonte) |
Porteur central | Unité | |||||||
Diamètre (avant rétrécissement) | Diamètre (après rétrécissement) | Longueur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur | Diamètre | Longueur | |||
1 | Porteur central du _11mm_φ1.9_Without de douilles de protection de fibre | 1.9±0.1 | 1.25±0.1 | 11±0.1 | 1.4±0.1 | 1.9±0.1 | 11±0.1 | Millimètre | |||||
2 | Porteur central du _15mm_φ1_with de douilles de protection de fibre | 1.8±0.1 | 1.4±0.1 | 15±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 15±0.1 | 0.5±0.1 | 0.9±0.1 | 15±0.1 | 0.5±0.1 | 14±0.1 | Millimètre |
3 | Porteur central du _20mm_φ3_Without de douilles de protection de fibre | 3.9±0.1 | 2.5±0.1 | 20±0.1 | 3.4±0.1 | 3.9±0.1 | 20±0.1 | Millimètre | |||||
4 | Porteur central de la protection Sleeves_20mm_φ4_Without de fibre | 4.4±0.1 | 3.0±0.1 | 20±0.1 | 4.0±0.1 | 4.4±0.1 | 20±0.1 | Millimètre | |||||
5 | Protection Sleeves_25mm_φ1.8 de fibre | 1.8±0.1 | 1.4±0.1 | 25±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 25±0.1 | 0.5±0.1 | 0.9±0.1 | 25±0.1 | 0.5±0.1 | 24±0.1 | Millimètre |
6 | Protection Sleeves_25mm_φ2.3 de fibre | 2.3±0.1 | 1.7±0.1 | 25±0.1 | 1.7±0.1 | 2.3±0.1 | 25±0.1 | 0.8±0.1 | 1.4±0.1 | 25±0.1 | 0.5±0.1 | 24±0.1 | Millimètre |
7 | _8F du _24mm_ribbon de douilles de protection de fibre | 3.3±0.1 | 2.8±0.1 | 25±0.1 | 2.8±0.1 | 3.3±0.1 | 25±0.1 | 2.0±0.1 | 2.3±0.1 | 25±0.1 | 25x2x0.4 | 22±0.1 | Millimètre |
8 | Protection Sleeves_34mm de fibre | 2.3±0.1 | 1.7±0.1 | 34±0.1 | 1.7±0.1 | 2.3±0.1 | 34±0.1 | 0.8±0.1 | 1.4±0.1 | 34±0.1 | 0.5±0.1 | 33±0.1 | Millimètre |
9 | Protection Sleeves_35mm de fibre | 3.4±0.1 | 2.4±0.1 | 35±0.1 | 2.7±0.1 | 3.2±0.1 | 35±0.1 | 1.2±0.1 | 1.9±0.1 | 35±0.1 | 1.0±0.1 | 30±0.1 | Millimètre |
10 | Protection Sleeves_40mm de fibre | 4.2±0.1 | 3.0±0.1 | 40±0.1 | 3.4±0.1 | 3.9±0.1 | 40±0.1 | 1.6±0.1 | 2.2±0.1 | 40±0.1 | 1.5±0.1 | 35±0.1 | Millimètre |
11 | _12F de la protection Sleeves_40mm_Ribbon de fibre | 5.5±0.1 | 4.4±0.1 | 40±0.1 | 3.9±0.1 | 4.4±0.1 | 40±0.1 | 3.6±0.1 | 5.0±0.1 | 40±0.1 | 25x3x0.4 | 39±0.1 | Millimètre |
12 | Protection Sleeves_45mm de fibre | 4.2±0.1 | 3.0±0.1 | 45±0.1 | 3.4±0.1 | 3.9±0.1 | 45±0.1 | 1.6±0.1 | 2.2±0.1 | 45±0.1 | 1.5±0.1 | 40±0.1 | Millimètre |
13 | Protection Sleeves_45mm_With de fibre magnétique | 3.4±0.1 | 2.4±0.1 | 45±0.1 | 2.7±0.1 | 3.2±0.1 | 45±0.1 | 1.2±0.1 | 1.9±0.1 | 45±0.1 | 1.0±0.1 | 40±0.1 | Millimètre |
14 | Protection Sleeves_50mm de fibre | 4.2±0.1 | 3.0±0.1 | 50±0.1 | 3.4±0.1 | 3.9±0.1 | 50±0.1 | 1.6±0.1 | 2.2±0.1 | 50±0.1 | 1.5±0.1 | 45±0.1 | Millimètre |
15 | Protection Sleeves_60mm de fibre | 4.2±0.1 | 3.0±0.1 | 60±0.1 | 3.4±0.1 | 3.9±0.1 | 60±0.1 | 1.6±0.1 | 2.2±0.1 | 60±0.1 | 1.5±0.1 | 55±0.1 | Millimètre |
16 | Porteur central de la protection Sleeves_8mm_φ1.3_Without de fibre | 1.6±0.1 | 1.1±0.1 | 8±0.1 | 1.3±0.1 | 1.6±0.1 | 8±0.1 | Millimètre |
Images de produit :
La température d'utilisation continue (℃) | -45 - 110 |
Taux radial de rétrécissement (%) | ≥50 |
Taux craintif axial (%) | ≤5 |
Propriété de basse température | Aucun craquement à -55℃ durant 4 heures |
Hygrométrie de fonctionnement normal (%) | ≤95 |
Étincelle - au-dessus de la force (kV/mm) |
≥20 |
Résistance à la traction (MPA) | 14 |
Résistance à la traction après vieillissement (MPA) | 10 |
Élongation à la coupure après vieillissement (%) | 200 |
Résistance diélectrique (KV/mm) | ≥25 |
Images :
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324