Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Configuration: | 1x2 | matériel de fibre: | G657 A1 |
---|---|---|---|
Type de fibre d'entrée: | Φ2/3 | Couleur de fibre d'entrée: | Φ2/3 |
Couleur de fibre d'entrée: | Jaune | Couleur de fibre de sortie: | Jaune |
Longueur de fibre d'entrée: | Personnalisé | Longueur de fibre de production: | Personnalisé |
Connecteur d'entrée: | Personnalisé | Connecteur de débit: | Personnalisé |
Surligner: | diviseur de fibre de mode unitaire,coupleurs de mode unitaire |
EX : WBC-P-12-45-50-1-20-LU-C
Fonctionnalités clé
Basse perte excédentaire
Divers rapport d'accouplement
Dimension compacte
De forte stabilité et fiabilité
Mini tailles
Applications
Télécommunication longue-courrière
CATV
FTTH
LAN
Description
Le coupleur à bande large de fibre de mode unitaire basé sur la technologie biconique de la chandelle deux fondue par fibre parallèle. Elle a la fenêtre simple ou multi. Les dispositifs sont conçus et fabriqués pour rencontrer des conditions et RoHS de Telcordia GR-1209-CORE conformes.
Caractéristiques
Paramètre | P | A | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | 980± 10nm, ± 1310 40nm, ± 1490 10nm, ± 1550 40nm | ||
Type de fibre (DB) | Corning G652D OU Corning G657 A1 0,15 | ||
Perte par insertion (DB) | 50 : /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Perte de retour (DB) | ≥50 | ≥45 | |
Directivité (dB) | ≥55 | ||
Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 |
Les spécifications ci-dessus sont sans connecteur
D'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client.
Dimensions de paquet et style de tresse
Dimensions de paquet | |
Empaquetez A (mini) | tube d'acier inoxydable de 2.4mm x de 35mm |
Empaquetez A | tube d'acier inoxydable de 3.0mm x de 48mm |
Paquet B | tube d'acier inoxydable de 3.0mm x de 55mm |
Paquet C | cas de 90mm x16mm X 9mm |
Style de tresse | |
Empaquetez A | fibre nue de 250μM |
Paquet B | tube lâche de 900μM |
Paquet C | tube de 900μM ou câble lâche de 2mm/3mm |
D'autres dimensions de paquet peuvent être faites sur la demande de client.
L'information de commande
WBC- | X | X2- | XX | XX | X | XX | XX | X |
P : De la meilleure qualité A : Évaluez A X : Sur demande
| 12:1X2 22:2X2
| 31:1310nm 49:1490nm 55:1550nm 98 : 980nm
| 1h01 : 99 2h02 : 98 ...... 50 : 50:50
| 1 : 1 mètre X : sur demande
| fibre de 25:250μM fibre lâche de 09:900μM 20 : câble de 2mm 30 : câble de 3mm | Sc : SC/UPC SA : SC/APC ...... 00 : aucun reliez
| A : A B : B C : C
| |
Catégorie | Numéro d'accès | Longueur d'onde d'opération | rapport d'accouplement | Longueur de fibre | Type de fibre | Reliez le type | Dimension |
EX : WBC-P-12-45-50-1-20-LU-C
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324