Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matériel de fibre: | mode unitaire | Longueur d'onde fonctionnante: | 1480/1550nm |
---|---|---|---|
Connecteur: | SC/upc | Configuration: | 1x2 |
Rapport d'accouplement: | 5:95 | Type de fibre: | 2mm |
Surligner: | coupleurs de mode unitaire,coupleur à fibres optiques |
1x2 Ratio de couplage 5:95 1480 / 1550nm Coupleur de fibres Mode unique SC / UPC 2mm SMF-28e 1m
WBC-P-12-45-05-1-20-SU-C
Coupleur de fibre monomode.pdf
Principales caractéristiques
Faible perte en excès
Répartition uniforme de la puissance
Paquet robuste
Excellente stabilité environnementale et mécanique
Les rapports de ports NX4 (n = 1,2,4) NX8 (n = 1,2,8) sont disponibles.
Applications
Télécommunications longue distance
Systèmes numériques, hybrides et vidéo AM
Réseaux locaux à grande vitesse
Système CATV
Informations de commande
WBC- | X- | X2- | XX- | XX- | X- | XX- | XX- | X |
P: Premium A: Grade A X: Sur demande | 12: 1X2 22: 2X2 | 31: 1310nm 49: 1490nm 55: 1550nm 98: 980nm | 01: 01:99 02: 02:98 …… 50: 50:50 | 1: 1 mètre x: sur demande | 25: fibre 250μM 09: 900μM de fibres en vrac 20: câble de 2 mm 30: câble 3mm | SC: SC / UPC SA: SC / APC ...... 00: pas de connexion | Un: un B: B C: C | |
Qualité | Numéro de port | Longueur d'onde de fonctionnement | rapport de couplage | Longueur de la fibre | Type de fibre | Type de connexion | Dimension |
EX: WBC-P-12-45-05-1-20-SU-C
Caractéristiques
Paramètre | P | UNE | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Largeur de bande d'exploitation (nm) | 980 ± 10 nm, 1310 ± 40 nm, 1490 ± 10 nm, 1550 ± 40 nm | ||
Type de fibre (dB) | Corning G652D OU Corning G657 A1 0,15 | ||
Perte d'insertion (dB) | 50: / 50 | ≤3,3 | ≤3,5 |
40/60 | 3,70 ~ 4,40≤2,5 | 3,50 ~ 4,60 / ≤2,8 | |
30/70 | 5,00 ~ 5,60 / ≤1,8 | 4,90 ~ 6,10 / ≤2,1 | |
20/80 | 6.80 ~ 7.40 / ≤1.2 | 6,50 ~ 7,70 / ≤1,2 | |
10/90 | 9,60 ~ 10,50 / ≤0,6 | 8.80 ~ 11.40 / ≤0.8 | |
5/95 | 12,70 ~ 13,50 /≤0,4 | 12.05 ~ 14.05 / ≤0.5 | |
3/97 | 14,60 ~ 15,50 / ≤0,3 | 13,60 ~ 16,05 / ≤0,4 | |
2/98 | 16,60 ~ 17,90 / ≤0,25 | 15,60 ~ 18,20 / ≤0,3 | |
1/99 | 19,20 ~ 20,80 / ≤0,2 | 18,80 ~ 21,40 / ≤0,25 | |
PDL (dB) | ≤0,1 | ≤0.15 | |
Affaiblissement de retour (dB) | ≥50 | ≥45 | |
Directivité (dB) | ≥55 | ||
Température de fonctionnement (℃) | -40 ~ +85 |
La spécification ci-dessus est sans connecteur
D'autres spécifications peuvent être faites sur demande du client.
Dimensions du colis & Style queue de cochon
Code | Dimension (mm) | Matériel | Style queue de cochon | ||
Longueur | Largeur/ Diamètre | la taille | |||
UNE | 48 | 3 | Tube en acier inoxydable | 250 µm de fibres nues | |
A30 | 30 | 2.4 | |||
A35 | 35 | 2.4 | |||
B | 55 | 3 | Tube en acier inoxydable | Tube libre de 900µm | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
C1 | 90 | 16 | 9 | Boîtier métallique | Tube lâche de 900 µm ou câble 2mm / 3mm |
C2 | 100 | 18 | 9.2 | ||
C3 | 85 | 18 | dix | ||
ré | 100 | 80 | dix | Boîtier métallique | Tube libre de 900µm |
J1 | 120 | 80 | dix | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | Boîtier métallique | Adaptateur |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482.6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482.6 | 278 | 88 | ||
1 * N 2 * N Module | 100 | 80 | dix | Boîtier métallique | Tube lâche de 900 µm ou câble 2mm / 3mm |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | dix | |||
141 | 115 | 18 | |||
Sur demande |
D'autres dimensions du paquet peuvent être faites à la demande du client.
Forfait Minimum
Code | Matériel | Nombre | Dimension (mm) | Remarque | ||
Longueur | Largeur | la taille | ||||
UNE | Blister Box | 2 | 200 | 103 | 16 | Pas de connecteur |
dix | 328 | 226 | 13 | Pas de connecteur | ||
B | Blister Box | 1 | 230 | 135 | 16 | Avec connecteur |
1 | 224 | 135 | 13 | Pas de connecteur | ||
C | Coton perlé et carton | 1 | 215 | 155 | 48 | Avec connecteur |
Q: êtes-vous usine ou société de négoce?
R: Non, nous sommes fabricant professionnel dans ce domaine depuis 2003.
Q: Quels types de produits avez-vous?
A: Séparateur FBT & PLC, connecteurs de fibre, atténuateurs, adaptateurs et isolateurs ... etc.
Q: Fournissez-vous des échantillons gratuits?
A: oui Échantillon gratuit sur demande pour votre test. Nous vous enverrons un échantillon gratuit si vous payez les frais de port.
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324