|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde fonctionnante: | 1260~1650nm | Type de fibre: | Corning G657A |
---|---|---|---|
Port: | 1X16 ou 1XN | Diamètre de sortie.: | 0.25/0.9/2.0/3.0mm |
Perte par insertion: | 4.3~21.5dB | perte de retour: | Inférieur ou égal à 55dB |
Longueur de fibre d'entrée: | Personnalisé | Longueur de fibre de production: | Personnalisé |
Connecteur d'entrée: | Personnalisé | Sortie Conector: | Personnalisé |
Surligner: | Module de diviseur de PLC,PLC Splitter optique |
Connecteur du diviseur 0.9mm LC/APC de PLC de la Mini-distribution 1X16 de mode unitaire dans emballé (FTTH, CATV, télécom)
Caractéristiques d'applications
Perte excédentaire à niveau minimal du système de télécommunication
PDL de réseau d'Access bas
Fiabilité élevée de FTTH
PON
CATV
Certification et conformité
Conditions de GR-1209-CORE pour les composants optiques passifs.
Garantie de la fiabilité de GR-1221-CORE Requiremnts pour les composants optiques passifs.
Conditions de GR-326-CORE pour les connecteurs optiques de mode unitaire et les Assemblées de pullovers.
Norme optique d'Intermateability de connecteur de la fibre TIA-604.
Directive de ROHS concernant la restriction des substances dangereuses
L'onde lumineuse planaire de mode unitaire fait le tour de la description de diviseur
L'onde lumineuse planaire de mode unitaire fait le tour du diviseur basé sur des technologies optiques de surveillance et de retour d'alignement du temps réel 6 DOF. Les dispositifs sont conçus et fabriqués pour rencontrer des conditions et RoHS de Telcordia GR-1221-CORE conformes.
diviseurs de PLC 1xN/2xN (sans se relie)
Paramètre | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||||
Gamme de longueurs d'onde de port (nanomètre) | 1310±20 ; 1490±10 ; 1550±20 | ||||||||
Perte par insertion @ 1310 nm/1550 nanomètre | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 |
Uniformité (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
PDL @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤0.3 | ||||||||
Perte de retour @ 1310/1550 nanomètre (DB) | ≤55 | ||||||||
Puissance d'entrée (mW) | 250 maximum | ||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85℃ | ||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ | ||||||||
Type de fibre | Corning G657A1 |
Dimensions de paquet
WxHxL (millimètres) | PORT | |||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324