Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
mode: | mode unitaire | Longueur d'onde fonctionnante: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Type de fibre: | Duplex | Configuration: | 1x2 |
Rapport d'accouplement: | 40:60 | Reliez le type: | SC/APC |
PACKGAE: | Boîte intégrée | ||
Surligner: | diviseur de fibre de mode unitaire,coupleur à fibres optiques |
Le diviseur simple du filtre Mode1x2 a intégré le connecteur du duplex SC/APC du 40:60 1310/1550nm de boîte
Applications
Télécommunication longue-courrière
Systèmes de Digital, hybrides et d'Être-vidéo
LANs à grande vitesse
Système de CATV
Fonctionnalités clé
Basse perte excédentaire
Division uniforme de puissance
Paquet rocailleux
Excellente stabilité environnementale et mécanique
NX8 (n=1,2,8) les rapports du port NX4 (n=1,2,4) sont disponibles.
Caractéristiques
Paramètre | P | A | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | 980± 10nm, ± 1310 40nm, ± 1490 10nm, ± 1550 40nm | ||
Type de fibre (DB) |
Corning G652D OU Corning G657 A1 0,15 |
||
Perte par insertion (DB) | 50 : /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Perte de retour (DB) | ≥50 | ≥45 | |
Directivité (dB) | ≥55 | ||
Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 |
Les spécifications ci-dessus sont sans connecteur
D'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client.
L'information de commande
WBC- | X | X2- | XX | XX | X | XX | XX | X |
P : De la meilleure qualité A : Évaluez A X : Sur demande
|
12:1X2 22:2X2
|
31:1310nm 49:1490nm 55:1550nm 98 : 980nm
|
1h01 : 99 2h02 : 98 ...... 50 : 50:50
|
1 : 1 mètre X : sur demande
|
fibre de 25:250μM fibre lâche de 09:900μM 20 : câble de 2mm 30 : câble de 3mm |
Sc : SC/UPC SA : SC/APC ...... 00 : aucun reliez
|
A : A B : B C : C
|
|
Catégorie | Numéro d'accès | Longueur d'onde d'opération | rapport d'accouplement | Longueur de fibre | Type de fibre | Reliez le type | Dimension |
EX : WBC-P-12-35-50-1-00-2LU-LGX2U
Dimensions de paquet et style de tresse
Code | Dimension (millimètre) | Matériel | Style de tresse | ||
Longueur | Largeur Diamètre |
Taille | |||
A | 48 | 3 | Tube d'acier de tache | fibre nue de 250µm | |
A30 | 30 | 2,4 | |||
A35 | 35 | 2,4 | |||
B | 55 | 3 | Tube d'acier de tache | tube lâche de 900µm | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
C1 | 90 | 16 | 9 | Caisse en métal | tube de 900µm ou câble lâche de 2mm/3mm |
C2 | 100 | 18 | 9,2 | ||
C3 | 85 | 18 | 10 | ||
D | 100 | 80 | 10 | Caisse en métal | tube lâche de 900µm |
J1 | 120 | 80 | 10 | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | Caisse en métal | Adaptateur |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482,6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482,6 | 278 | 88 | ||
1*N 2*N Module |
100 | 80 | 10 | Caisse en métal | tube de 900µm ou câble lâche de 2mm/3mm |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
Sur demande |
D'autres dimensions de paquet peuvent être faites sur la demande de client.
Personne à contacter: Ms. Penny
Téléphone: 86-15902770185
Télécopieur: 86-27-87196324